Produktbeskrivelse
Specifikation:
Del nr.:16AMRL VOE17491943
Vægt: Velkommen til forespørgsel
Mærkenavn: Brugerdefineret logo
Udskiftning: Mærke Volvo
Materiale: Høj-legeret stål
Farve: Cat Yellow, eller efter behov
Proces: Investeringsstøbning / Lost voksstøbning/sandstøbning/smedning
Emballage: en normal krydsfinerkasse omkring 2 tons pr. kasse
Trækstyrke større end eller lig med 1400Rm-N/mm²
Stød større end eller lig med 20J
Hårdhed: 48-52HRC
Certificering: ISO9001:2008
Prøver: Tilbyd prøver gratis, men fragt indsamles.
Oprindelsessted: Zhejiang, Kina (fastlandet)
| Varenummer | Beskrivelse | Vægt | Kompatibilitet / serie |
|---|---|---|---|
| 616604 | Center 3,00" J600 300 serie H, J, W | 108,6 lbs | VOE17491940 (Volvo General Purpose Tip) |
| 616604-85 | Center 3,35" J600 300 serie H, J, W | 109,6 lbs | RH/LH Adapter til 616604 |
| 616554 | Center 2,50" J550 300 serie E, F, G, H, V | 79,2 lbs | Volvo læsserspids |
| 616554SL | Solid Leg 245-serien | 82,7 lbs | Kompatibel med J550 |
| 616554-24 | Center 3,00" J550 300 serie H, J, W | 80,0 lbs | Kraftig læsserspids |
| 159 0464 | Center 2,00" J460 300 serie D | 48,2 lbs | 21AML VOE17491945 |
| 159 0464SL | Solid Ben 21GPL VOE17491944 | 48,5 lbs | Volvo Loader L110 L120 GPL tand |
| 159 0464-20 | Center 2,50" J460 300 serie E, F, G, H, V, 245 | 50,9 lbs | Høj slidstyrke |
| 8E6464 | Center 2,00" J460 300 serie D, E, 8, 235, 229, 225 | 54,9 lbs | Universal adapter |
| 616404 | Center 1,75" J400 300 serie A, B, C, S | 35,0 lbs | Passer til 318, 315, 231, 229, 225 |
| 616354 | Center 1,57" J350 300 serie A, B, C, S | 26,0 lbs | Volvo læsserspids (235, 231, 229, 225) |
| 3G8354 | Center 1,50" J350 229, 225, 219, 215 | 19,7 lbs | 21AML VOE17491945 |
| 3G8355/56 | RH/LH 1,50" J300 300 serie A, B, 315, 31 |




Populære tags: 16amrl voe17491943 volvo track traktor skovlspids, Kina 16amrl voe17491943 volvo track traktor skovlpunkt fabrikanter, leverandører, fabrik















