Produktbeskrivelse
Specifikation:
Produktnavn: E11.10 Bucket Tooth Gaffel Type ESTI
Vægt: Velkommen til at forespørge
Mærkenavn: Brugerdefineret logo
Materiale: Høj-legeret stål
Farve: Gul eller efter behov
Proces: Investeringsstøbning / Lost voksstøbning/sandstøbning/smedning
Emballage: en normal krydsfinerkasse omkring 2 tons pr. kasse
Trækstyrke større end eller lig med 1400Rm-N/mm²
Stød større end eller lig med 20J
Hårdhed: 48-52HRC
Certificering: ISO9001:2008
Prøver: Tilbyd prøver gratis, men fragt indsamles.
Oprindelsessted: Zhejiang, Kina (fastlandet)
| ESTI REF. | FIG. | DIMENSIONER (mm) - L | DIMENSIONER (mm) - A | DIMENSIONER (mm) - T | DIMENSIONER (mm) - I | DIMENSIONER (mm) - S | DIMENSIONER (mm) - C | DIMENSIONER (mm) - D | VÆGT (kg) | BOLT-MØTRIK | MINIGRAVERBOLT PÅ CENTERSKOLTÆNDER Mini-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 11.1 | 1 | 190 | 50 | 37 | 45 | 17 | 13 | - | 1,2 | E 600 B / E 600 N | Mini Entreprenørmaskiner E11.4 ESTI Gaffeltand |
| E 11.10 | 4 | 190 | 50 | 30 | 22,5 | 17 | 13 | 20 | 1,2 | E 600 B / E 600 N | Mini-03 skovltandspids til minigravemaskine |
| E 11.2 | 1 | 190 | 50 | 27 | 45 | 17 | 13 | - | 1,2 | E 600 B / E 600 N | E11.4 1000.3 tilpasset vendbar spand mellemtand |
| E 11.4 | 2 | 190 | 50 | 37 | 40-45 | 17 | 13 | 18 | 1,2 | E 600 B / E 600 N | Standard minigraver skovltænder E11.4 |
| E 11.5 | 1 | 190 | 50 | 40 | 45 | 15 | 13 | - | 1,2 | E 600 B / E 600 N | |
| E 11.7 | 3 | 190 | 50 | 21 | 55 | 13 | 13 | - | 1,2 | E 600 B / E 600 N | Minigraver Grave E11.4 Skovltand |
| E 11.8 | 3 | 190 | 50 | 18 | 55 | 13 | 13 | - | 1,2 | E 600 B / E 600 N | Minigaffeltænderserie E11.4 1000.3 |
Populære tags: e11.10 skovl tand gaffel type esti, Kina e11.10 spand tand gaffel type esti producenter, leverandører, fabrik















